Taxe pentru contul meu myPOS
Cont de comerciant cu IBAN | GRATUIT |
Administrare lunara | GRATUIT |
Administrare anuala | GRATUIT |
Alimentare cont myPOS: | |
Alimentare prin transfer bancar | Gratuit |
Transfer de bani prin ordin de plata: | |
Trimite bani unui alt cont myPOS | Gratuit |
Transfer de bani in conturile myPOS | Gratuit |
Primeste bani din alt cont myPOS | Gratuit |
Cere de anulare sau returnare a unei plati efectuate prin OP | 50.00 RON |
Returnare pentru o incasare cu cardul si acceptata | 2.29 RON |
Refund myPOS Online Payment / iDEAL | 1.25 RON |
Transferuri cu OP in alte conturi : | |
Transfer in GBP pentru tarile din EU si EEA | 14.50 RON |
SEPA transfer / indiferent de suma transferata | 14.50 RON |
Transfer international in USD – ‘SHA’ | |
(Suma transferata in EUR sau echivalentul in USD la data transferului) | |
≤ 5,000 EUR | 170.00 RON |
> 5,000 EUR and ≤ 15,000 EUR | 250.00 RON |
> 15,000 EUR and ≤ 35,000 EUR | 500.00 RON |
> 35,000 EUR and ≤ 100,000 EUR | 700.00 RON |
> 100,000 EUR and ≤ 500,000 EUR | 950.00 RON |
> 500,000 EUR and ≤ 2,000,000 EUR | 0.062%, Max. 4550.00 RON |
> 2,000,000 EUR | 0.125%, Max. 27000.00 RON |
Transferuri in CHF – ‘SHA’ | 18.00 RON |
Transfer in PLN currency | |
(Suma transferata in EUR sau in PLN la rata de schimb din data transferului) | |
≤ 500.00 EUR | 17.00 RON |
> 500.00 and ≤ 10,000.00 EUR | 18.00 RON |
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR | 20.00 RON |
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR | 0.025%, Max. 2300.00 RON |
> 2,000,000.00 EUR | 0.125%, Max. 23000.00 RON |
Transfer in HRK : | |
(Suma transferata in EUR sau echivalentul in HRK la data transferului) | |
≤ 500.00 EUR | 17.00 RON |
> 500.00 EUR and ≤ 10,000.00 EUR | 18.00 RON |
> 10,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR | 20.00 RON |
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR | 0.025%, Max. 2300.00 RON |
> 2,000,000.00 EUR | 0.125%, Max. 23000.00 RON |
Transfer in RON : | |
(Suma transferata in EUR sau echivalentul in RON la data transferului) | |
≤ 2,000.00 EUR | 20.00 RON |
> 2,000.00 and ≤ 500,000.00 EUR | 28.00 RON |
> 500,000.00 and ≤ 2,000,000.00 EUR | 0.025%, Max. 2300.00 RON |
> 2,000,000.00 EUR | 0.125%, Max. 23000.00 RON |
Transfer in CZK | |
(Suma transferata in EUR sau echivalentul in CZK la data transferului | |
< 500,000.00 EUR | 0.92 RON |
Transfer in ISK | 55.00 RON |
Transfer in HUF – comision integral la comerciant | 40.00 RON |
Transfer in HUF – SHA comision impartitintre comercianti | 22.00 RON |
Transfer in SEK – OUR comision platibil doar de comerciant | 40.00 RON |
Transfer in SEK – SHA comision impartit intre comercianti | 22.00 RON |
Transfer in NOK – OUR comision platibil doar de comerciant | 40.00 RON |
Transfer in NOK – SHA comision impartit intre comercianti | 22.00 RON |
Transfer in DKK – OUR comision platibil doar de comerciant | 40.00 RON |
Transfer in DKK – SHA comision impartit intre comercianti | 22.00 RON |
Transferuri SWIFT in EUR | 14.50 RON |
Transfer International – Option ‘SHA’ | 0.150%, Min. 25.00 RON |
Transfer International – ‘OUR’ | the charge for ‘SHA’ and |
(Transfer in EUR sau echivalentul valutei folosita la data transferului) | |
≤ 25,000.00 EUR | + 125.00 RON |
>25,000.00 EUR and ≤75,000.00 EUR | + 275.00 RON |
>75,000.00 EUR1 | + 500.00 RON |
Transferuri in BGN | 14.50 RON |
Payment via myPOS Online / iDEAL | 1.45 RON |
Received payments / iDEAL | 1.45 RON |
Cererea de anulare / returnare a unei plati – plata in asteptare | 125.00 RON |
Cerere de anulare sau returnare a unei plati deja efectuate | 375.00 RON + any fees charged by the Correspondent Bank |
Transfer intr-un IBAN incorect si/sau cod BIC | 50.00 RON |
IInvestigarea unei plati – SEPA | 122.00 RON |
Investigarea unei plati operate2 | 375.00 RON + any fees charged by the Correspondent Bank |
Taxe de administrare : | |
Taxa pentru ne-cooperare – se aplică comercianțiilor care efectueaza tranzacții pentru activități care se regasesc interzise în politica de comerciant myPOS | 732.00 RON |
Taxa de inactivitate (daca timp de 12 luni nu se efectuează nicio tranzacție prin contul myPOS) | 49.00 RON |
Other fees: | |
Inchiderea unui cont myPOS cu fonduri existente | 75.00 RON |
Notificari prin mesaj sms3 | 0.50 RON |
Extrase de cont lunare trimise prin e-mail | Gratuit |
Extrase de cont tiparite sau alte informatii legate de fondurile bancare | 25.00 RON |
Procesare SEPA Direct Debit | 2.50 RON |
restituire a unui transfer SEPA Direct Debit4 | 5.00 RON |
Taxă pentru cardul myPOS
Cardul business myPOS este emis gratuit, doar operațiile executate cu cardul sunt taxate.
Taxe pentru cardul myPOS VISA Business : |
Comanda primului card | Gratuit |
Costuri aditionale pentru emiterea urmatorului card (dupa emiterea primului)) | 25.00 RON |
Reemiterea primului card expirat | Gratuit |
Reemiterea cardurilor aditionale expirate | 25.00 RON |
Reemiterea unu card furat, pierdut, deteriorat | 45.00 RON |
Costuri de tranzactie prin cardul VISA Business myPOS: | |
Retrageri ATM in EU si Domestic (Romania) | |
(Suma retrasa in EUR sau echivalentul in RON la data retragerii) | |
≤ 300.00 EUR | 10.00 RON |
> 300.00 EUR | 20.00 RON |
Retrageri ATM International2 | 1.000% + 20.00 RON |
Retrageri cash la ghiseu prin POS | 1.000% + 10.00 RON, Min. 20.00 RON |
Plati catre orice comerciant | Fara comision |
Plati online | Fara comision |
Verificare balanta la ATM | 4.00 RON |
Tranzactie refuzata la ATM | 4.00 RON |
Initierea de chargeback | 75.00 RON |